ÇÑ´Ï¿¤µðÀÚÀÎ
HOMELOGINJOIN USºí·Î±×
TOTAL 360
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
120 ¸¶Æ÷ Áßµ¿-¿ùµåÄÅÂü´©¸®(108µ¿/32A) ¸®¸ðµ¨¸µ ÇÑ´Ï¿¤ 12-11 18208
119 ±ÝÃÌ-dz¸² 107µ¿ 1803È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 06-08 18195
118 ¿îÁ¤-¿¬¸®Áö 404µ¿ 1304È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 07-13 18171
117 ¿îÁ¤-µÎ»êÀ§ºê 109µ¿ 504È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 05-04 18139
116 ¿îÁ¤-µ¿¹®±Â¸ð´×Èú 1107µ¿ 1303È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 07-10 18130
115 ¿îÁ¤-µÎ»êÀ§ºê 102µ¿ 304È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 05-10 18122
114 ÇÑ´Ï¿¤µðÀÚÀΠȨÆäÀÌÁö ¿ÀÇ ÇÑ´Ï¿¤ 11-13 18113
113 ¼­´ë¹® ³²°¡Áµ¿-DMC¼¾Æ®·¹ºô(204µ¿/26Æò) ¸®¸ðµ¨¸µ ÇÑ´Ï¿¤ 11-19 18110
112 Çö´ë 206µ¿ 402È£ ºÎºÐ¸®¸ðµ¨¸µ(69Æò) °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 05-21 18077
111 ¿îÁ¤ µÎ»êÀ§ºê 102µ¿ 1801È£ Ȩµ¥ÄÚ ÇÑ´Ï¿¤ 05-21 18044
110 ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿-¼º»ê¿ùµåŸ¿î103µ¿(25Æò) ¸®¸ðµ¨¸µ ÇÑ´Ï¿¤ 10-15 18019
109 ¿îÁ¤ µÎ»êÀ§ºê 101µ¿ 2401 Ȩµ¥ÄÚ ÇÑ´Ï¿¤ 05-21 18014
108 ¿îÁ¤-µÎ»êÀ§ºê 109µ¿ 202È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 05-10 18002
107 ¿îÁ¤-µ¿¹®±Â¸ð´×Èú 1105µ¿ 1104È£ °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 07-22 17997
106 ¿ø´ç -Á¤¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú °ø»ç¿Ï·á ÇÑ´Ï¿¤ 06-21 17925
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ